广西壮族自治区第十四届运动会男子篮球比赛


人数统计

 
序号 组别 单位 领队 教练 随队人员
合计
运动员
合  计
人数
总计
1 公开组 南宁市 1   1   2 12 14
2 柳州市 1   1   2 12 14
3 梧州市 2   1   3 12 15
4 北海市 1   1   2 12 14
5 钦州市 2   2   4 12 16
7 玉林市 1   1   2 12 14
8 百色市 2   1   3 12 15
9 贺州市 1   1   2 12 14
10 来宾市     1   1 11 12
11 崇左市 1   1   2 12 14
12 行业组 自治区交通运输厅 1   1   2 12 14
13 宁铁体协 2       2 12 14
14 广西日报
传媒集团
2   1   3 12 15
15 自治区监狱管理局 1   1   2 12 14
16 自治区卫生健康委员会 1   1   2 12 14
17 自治区农业农村厅 1   1   2 12 14
18 自治区
安全厅
1   1   2 12 14
合计 21   17   38 203 241