广西壮族自治区第十四届运动会乒乓球比赛
名次公告
男子甲组
项 目 | 第1名 | 第2名 | 第3名 | 第4名 | 第5名 | 第6名 | 第7名 | 第8名 |
团体 | 陈俊元 刘隆烨 覃泽宇 肖圣龙 (梧州市) | 梁天鸿 李诗源 刘展锋 何保奇 钟明桓 (玉林市) | 覃彦旻 谢信仲 罗明琎 梁粒杨 南宁市 | 曾恒一杰 苏伟康 陈奕帆 陈奕扬 欧阳显鑫 (柳州市) | 黄 铮 陈柏全 周峻洋 (北海市) | 李昊达 黎俊涛 侯昊志 潘城宇 蒲远迎 (贵港市) | ||
单打 | 梁天鸿 (玉林市) | 曾恒一杰 (柳州市) | 陈俊元 (梧州市) | 肖圣龙 (梧州市) | 罗明琎 (南宁市) | 欧阳显鑫 (柳州市) | 刘隆烨 (梧州市) | 谢信仲 (南宁市) |
双打 | 陈俊元 肖圣龙 (梧州市) | 刘隆烨 覃泽宇 (梧州市) | 梁粒杨 覃彦旻 (南宁市) | 陈奕帆 陈奕扬 (柳州市) | 陈柏全 周峻洋 (北海市) | 李诗源 刘展锋 (玉林市) | 何保奇 钟明桓 (玉林市) |
女子甲组
项 目 | 第1名 | 第2名 | 第3名 | 第4名 | 第5名 | 第6名 | 第7名 | 第8名 |
团体 | 郭佳薇 黄蔼晔 彭乐尧 杨雨姗 (百色市) | 黄俞榕 张国锐 李宗蔚 郝康乐 王秋寒 (南宁市) | 黄楚婷 赵 蕊 姚懿芸 张景棋 (贵港市) | 郑婷文 何雨灿 王可怡 (柳州市) | 李丽洁 赵晨宇 晏紫云 樊晓芊 (桂林市) | 陆彦好 郑晓玉 梁诗缘 彭钰珂 李 想 (玉林市) | 廖茗澔 陈 羚 孔庆珑 (北海市) | 罗鑫蕊 罗 焰 黄惠楚 (梧州市) |
单打 | 黄楚婷 (贵港市) | 郭佳薇 (百色市) | 张国锐 (南宁市) | 李丽洁 (桂林市) | 郑婷文 (柳州市) | 黄蔼晔 (百色市) | 杨雨姗 (百色市) | 罗鑫蕊 (梧州市) |
双打 | 王秋寒 张国锐 (南宁市) | 郭佳薇 黄蔼晔 (百色市) | 黄俞榕 郝康乐 (南宁市) | 彭乐尧 杨雨姗 (百色市) | 黄楚婷 赵 蕊 (贵港市) | 陈 羚 孔庆珑 (北海市) | 陆彦好 郑晓玉 (玉林市) | 李丽洁 赵晨宇 (桂林市) |
男子乙组
项 目 | 第1名 | 第2名 | 第3名 | 第4名 | 第5名 | 第6名 | 第7名 | 第8名 |
团体 | 梁艺铧 唐 金 谢昀熹 张家铭 张恒杰 (百色市) | 何京林 温家创 李清业 李春毅 粟文兴 (崇左市) | 杨如进 卢俊君 周俊达 刘上玮 陶星宇 (玉林市) | 谭 辉 曾昌缙 庞 锦 (北海市) | 梁智威 占益帆 惠康恒 张夏威 谭 皓 (南宁市) | 雷凯杰 黄一纯 梁仁德 (钦州市) | 熊鑫康 彭乾泽 周城罡 韦伟杰 韦云西 (柳州市) | 袁旭桦 黄冠茗 苏迪浩 (贵港市) |
单打 | 何京林 (崇左市) | 谢昀熹 (百色市) | 唐 金 (百色市) | 卢俊君 (玉林市) | 张家铭 (百色市) | 谭 辉 (北海市) | 杨如进 (玉林市) | 周俊达 (玉林市) |
双打 | 杨如进 卢俊君 (玉林市) | 梁艺铧 张家铭 (百色市) | 唐 金 谢昀熹 (百色市) | 谭 辉 庞 锦 (北海市) | 何京林 温家创 崇左市) | 占益帆 谭 皓 (南宁市) | 黄朝乐 梁智威 (南宁市) | 熊鑫康 彭乾泽 (柳州市) |
女子乙组
项 目 | 第1名 | 第2名 | 第3名 | 第4名 | 第5名 | 第6名 | 第7名 | 第8名 |
团体 | 甘雨凡 覃茜婵 梁子芊 覃心慈 (南宁市) | 汤薇蓉 吴沛霖 李佳珂 林 妍 吴罗艺 (桂林市) | 范羽田 闭雪梅 黄芊羽 覃蓝颖 (柳州市) | 黄巧越 蒋 琰 谭佳宜 余海清 梁 楠 (梧州市) | ||||
单打 | 甘雨凡 (南宁市) | 梁子芊 (南宁市) | 汤薇蓉 (桂林市) | 吴沛霖 (桂林市) | 陆春晓 (钦州市) | 闭雪梅 (柳州市) | 张靖钰 (南宁市) | 黄芊羽 (柳州市) |
双打 | 甘雨凡 覃心慈 (南宁市) | 汤薇蓉 吴沛霖 (桂林市) | 黄巧越 谭佳宜 (梧州市) | 陈佳烨 陆筱漫 (贵港市) | 方钟慧 施欣沛 (贵港市) |
男子丙组
项 目 | 第1名 | 第2名 | 第3名 | 第4名 | 第5名 | 第6名 | 第7名 | 第8名 |
团体 | 韩继樟 文家豪 莫尚轩 李旭杰 杨卓兴 (桂林市) | 黄晟皓 曾诗显 赵焕煜 崔禹铭 钟长乐 (南宁市) | 韦阳洋 黄 煜 梁勇祺陈桓 仪 (贵港市) | 莫潇钧 覃家乾 赵骢越 钟皓麒 吴昊泳 (梧州市) | 冯 升 刘沛然 何佳铉何浚 源 梁智涵 (北海市) | 蔡沛桦 朱业锋 李镕成 兰胜宇 宾嘉华 (玉林市) | 韦 矗 覃唯桉 韦金灿 蓝彬澄 韦福星 (河池市) | 戴诚翔 赵鑫翔 谭修皓 (崇左市) |
单打 | 赵骢越 (梧州市) | 曾诗显 (南宁市) | 黄晟皓 (南宁市) | 赵焕煜 (南宁市) | 韩继樟 (桂林市) | 莫尚轩 (桂林市) | 文家豪 (桂林市) | 韦 矗 (河池市) |
双打 | 崔禹铭 曾诗显 (南宁市) | 钟长乐 黄晟皓 (南宁市) | 韩继樟 文家豪 (桂林市) | 赵骢越 钟皓麒 (梧州市) | 何浚源 梁智涵 (北海市) | 朱业锋 兰胜宇 (玉林市) | 戴诚翔 赵鑫翔 (崇左市) | 韦阳洋 黄 煜 (贵港市) |
女子丙组
项 目 | 第1名 | 第2名 | 第3名 | 第4名 | 第5名 | 第6名 | 第7名 | 第8名 |
团体 | 巴善艺 岑一宁 麦湛田 关芷淇 刘垚宇 (南宁市) | 卢 佳 钟春梅 梁 烨 覃韵利 梁献丹 (玉林市) | 韦力华 韦雨欣 罗向美 梁淳沛 (崇左市) | 黎紫涵 韦芷乔 岑谭可欣黄凌彤 江宣荟 (柳州市) | 蒙泫沁 苏如意 韦孜谨 蓝梦雨 唐若华 (河池市) | 李晓彬 韦雨昕 邱茵彤 梁晓玥 (贵港市) | ||
单打 | 卢 佳 (玉林市) | 关芷淇 (南宁市) | 岑一宁 (南宁市) | 钟春梅 (玉林市) | 韦力华 (崇左市) | 黎紫涵 (柳州市) | 麦湛田 (南宁市) | 覃韵利 (玉林市) |
双打 | 韦力华 韦雨欣 (崇左市) | 巴善艺 刘垚宇 (南宁市) | 岑一宁 麦湛田 (南宁市) | 苏如意 蓝梦雨 (河池市) | 卢 佳 钟春梅 (玉林市) | 李晓彬 韦雨昕 (贵港市) | 何佳薇 庞雯馨 (北海市) | 罗向美 梁淳沛 (崇左市) |
男子丁组
项 目 | 第1名 | 第2名 | 第3名 | 第4名 | 第5名 | 第6名 | 第7名 | 第8名 |
团体 | 李军毅 李昱辰 林像曜 吴昊隆 赵王文博 (百色市) | 黄宇轩 李幸睿 梁溢民 思钧豪 薛 瑜 (钦州市) | 李和翰 林子涵 刘俊良 浦彦飞 张锦琨 (南宁市) | 杨宏升 秦泰然 金展辉 李一奇 颜珂永 (柳州市) | 钟纪航 苏玉宁 钟佩民 陈广林 顾嘉隽 (玉林市) | 覃钇诺 黄瑾睿 蓝黄真 覃遵吉 韦 俊 (河池市) | 宁睿航 莫济嵘 黄梁笑 刘宇霄 赵鑫鹏 (桂林市) | 邱军翔 曾发亮 臧梓辰 黄宇龙 (贵港市) |
单打 | 吴昊隆 (百色市) | 李幸睿 (钦州市) | 宁睿航 (桂林市) | 覃钇诺 (河池市) | 李和翰 (南宁市) | 刘俊良 (南宁市) | 薛 瑜 (钦州市) | 杨宏升 (柳州市) |
女子丁组
项 目 | 第1名 | 第2名 | 第3名 | 第4名 | 第5名 | 第6名 | 第7名 | 第8名 |
团体 | 于子悦 杨欣烨 冯予涵 曾诗芹 马艺菲 (桂林市) | 韦贝娜 曾雨馨 邓懿格 刘宸伊 曾情侬忆 (柳州市) | 黄丹琳 廖书玉 刘宇彤 陆莉文 谭颖妍 (百色市) | 黎玥嘉 梁智云 梁 爽 杨焱婷 黄虞蓝 (玉林市) | 黄炫桢 吴 迪 黄梓珊 黄俞铭 胡琬琪 (贵港市) | 邓雅文 梁雅淇 申荞华 许嘉懿 (钦州市) | 陈咏瑶 甘昊凡 林清华 韦宇锶 钟雨桐 (南宁市) | 胡艺潆 蓝欣怡 韦蓝祺 张凯妮 (河池市) |
单打 | 于子悦 (桂林市) | 黎玥嘉 (玉林市) | 杨欣烨 (桂林市) | 甘昊凡 (南宁市) | 钟雨桐 (南宁市) | 吴 迪 (贵港市) | 曾诗芹 (桂林市) | 谭颖妍 (百色市) |
混合组
项 目 | 第1名 | 第2名 | 第3名 | 第4名 | 第5名 | 第6名 | 第7名 | 第8名 |
甲组 | 梁天鸿 陆彦好 (玉林市) | 曾恒一杰 郑婷文 (柳州市) | 梁粒杨 王秋寒 (南宁市) | 周峻洋 陈 羚 (北海市) | 罗明琎 郝康乐 (南宁市) | 李诗源 郑晓玉 (玉林市) | 陈柏全 孔庆珑 (北海市) | 苏伟康 王可怡 (柳州市) |
乙组 | 谭 皓 覃心慈 (南宁市) | 张夏威 梁子芊 (南宁市) | 庞 锦 张 静 (北海市) | 陈达舟 李佳珂 (桂林市) | 雷凯杰 陆春晓 (钦州市) | 文泽帅 吴罗艺 (桂林市) | 周城罡 覃蓝颖 (柳州市) | 苏迪浩 陆筱漫 (贵港市) |
丙组 | 崔禹铭 关芷淇 (南宁市) | 钟长乐 刘垚宇 (南宁市) | 韦 矗 蓝梦雨 (河池市) | 梁智涵 庞雯馨 (北海市) | 何浚源 何佳薇 (北海市) | 郑澐澍 黎紫涵 (柳州市) | 莫尚轩 宋佳颐 (桂林市) | 蓝彬澄 韦孜谨 (河池市) |